| scm casadei Aura | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| cast iron fly wheels Ø | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| wheel width | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| table size | 500x450 | 540x490 | 620x730 | 700x930 | 1130x800 | 1130x800 |
| table tilting | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° |
| max cutting height | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 430 mm | 500 mm | 560 mm |
| max cutting width | 390 mm | 450 mm | 550 mm | 670 mm | 785 mm | 885 mm |
| band speed | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| band width | 3500 mm | 3750 mm | 4450 mm | 5070 mm | 5550/5470 mm | 6100/6020 mm |
| band width | 6÷25 mm | 6÷25 mm | 10÷35 mm | 10÷40 mm | 10÷45 mm | 10÷55 mm |
| motor power V400/50 | 1,8 kW (2,5) | 1,8 kW (2,5) | 2,6 kW (3,5) | 3,6 kW (5) | 4,8 kW (6,5) | 6,6 kW (9) |
