Die intelligente und optimierende Schiebe-Kappssäge für maximale Holzausbeute
Die SalvaPush 2000 von Salvamac ist die ideale Lösung, um den Holzzuschnitt in der modernen Holzverarbeitung zu optimieren. Ausgestattet mit einem präzisen elektronischen Schiebersystem und einer intuitiven Steuerung transformiert diese Kappssäge Einzel- und Serienfertigungen in hochgradig effiziente Prozesse.
Das System misst das Holz automatisch, erkennt Fehlerstellen (per Kreidemarkierung) und berechnet den idealen Schnittplan, um Verschnitt auf ein Minimum zu reduzieren. Durch das geschlossene und robuste Design gewährleistet die SalvaPush 2000 höchste Sicherheit für den Bediener bei gleichzeitig hoher Schnittgeschwindigkeit.
Hauptmerkmale:
Virtueller Nullpunkt: Schnelles Einlegen der Hölzer ohne manuelles Ausrichten.
Intelligente Software: Einfache Bedienung über den integrierten Touchscreen mit automatischer Längenoptimierung und Verschnittminimierung.
Pneumatischer Werkstück niederhalter: Garantiert perfekte Präzision und rechtwinklige Schnitte auch bei unebenem Holz.
Hohe Sicherheit: Vollständig gekapselter Sägebereich gemäß den neuesten EU-Sicherheitsnormen.
Modularem Aufbau: Flexibel anpassbar durch Zubehör wie Barcode-Scanner, Etikettendrucker oder Auswurfsysteme.
Technisches Datenblatt: Salvamac SalvaPush 2000
1. Sägeaggregat & Schnittleistung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sägeblattdurchmesser | 500 mm (optional 550 mm) |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Sägeblattdrehzahl | approx. 2.800 – 3.000 U/min |
| Motorleistung Säge | 5,5 kW (optional 7,5 kW) |
| Schnittkapazität (B x H) | max. 300 x 100 mm / 250 x 135 mm (abhängig vom Blatt) |
| Schnittzyklus | Einstellbar ab ca. 0,2 bis 1,0 Sekunden |
2. Schiebersystem (Push-System)
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Schiebergeschwindigkeit | bis zu 60 m/min (optional bis 180 m/min bei High-Speed) |
| Positioniergenauigkeit | +/- 0,15 mm |
| Antrieb Schieber | Bürstenloser Servomotor (Brushless) mit Zahnriemen/Zahnstange |
| Nutzbare Holz-Eingangslängen | 3.000 / 6.000 / 7.000 mm (je nach Modellausführung) |
3. Steuerung & Software
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirm | 12"-Touchscreen-Farbdisplay (Industrie-PC) |
| Betriebssystem | SalvaOptim / Windows-basiert |
| Schnittlisten-Import | Über USB, Ethernet oder WLAN (CSV/Excel-Dateien) |
| Optimierungsmodi | Teillängenoptimierung, Qualitäts-Kappen (Fehlerkappen per Kreide) |
4. Anschlusswerte & Maße
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz / 3 Phasen |
| Druckluftanschluss | 6 bar |
| Absauganschluss | 2x Ø 120 mm (oder 1x Ø 160 mm) |
| Erforderliche Absaugleistung | ca. 30 m/s Luftgeschwindigkeit |
Vertrieb & Beratung: MISCHI KURT, Ihr Ansprechpartner für Holzbearbeitungsmaschinen, Beratung, Verkauf und Service.
