| scm casadei Aura | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Schwungräder Ø | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Breite der Schwundräder | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Tischabmessung | 500x450 | 540x490 | 620x730 | 700x930 | 1130x800 | 1130x800 |
| Tischneigung | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° |
| Schnitthöhe | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 430 mm | 500 mm | 560 mm |
| max Schnittbreite | 390 mm | 450 mm | 550 mm | 670 mm | 785 mm | 885 mm |
| Bandgeschw. | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| Länge Bandsägeblatt | 3500 mm | 3750 mm | 4450 mm | 5070 mm | 5550/5470 mm | 6100/6020 mm |
| Breite Bandsägeblatt | 6÷25 mm | 6÷25 mm | 10÷35 mm | 10÷40 mm | 10÷45 mm | 10÷55 mm |
| Motorleitung V400/50 | 1,8 kW (2,5) | 1,8 kW (2,5) | 2,6 kW (3,5) | 3,6 kW (5) | 4,8 kW (6,5) | 6,6 kW (9) |
